Voici les résultats du questionnaire de satisfaction stagiaire fin de formation
Vos avis sont essentiels pour nous permettre d’améliorer continuellement la qualité de nos prestations.
Les données sont mises à jour en temps réel. 446 personnes ont répondu à ce questionnaire.
La qualité de l’accueil
Réponses classées de 1 (Insatisfaisant) à 5 (Très satisfaisant)
Insatisfaisant | 2% |
Peu satisfaisant | 0% |
Moyennement satisfaisant | 4% |
Satisfaisant | 16% |
Très satisfaisant | 77% |
La qualité de l’organisation
Réponses classées de 1 (Insatisfaisant) à 5 (Très satisfaisant)
Insatisfaisant | 0% |
Peu satisfaisant | 0% |
Moyennement satisfaisant | 3% |
Satisfaisant | 21% |
Très satisfaisant | 75% |
La qualité pédagogique
Réponses classées de 1 (Insatisfaisant) à 5 (Très satisfaisant)
Insatisfaisant | 0% |
Peu satisfaisant | 0% |
Moyennement satisfaisant | 3% |
Satisfaisant | 19% |
Très satisfaisant | 77% |
La qualité de votre formateur
Réponses classées de 1 (Insatisfaisant) à 5 (Très satisfaisant)
Insatisfaisant | 0% |
Peu satisfaisant | 0% |
Moyennement satisfaisant | 0% |
Satisfaisant | 6% |
Très satisfaisant | 93% |
Pensez-vous avoir atteint vos objectifs ?
pas du tout | 0% |
plutôt non | 1% |
ne sais pas | 4% |
plutôt oui | 33% |
oui absolument | 39% |
très satisfaisante | 18% |
satisfaisante | 3% |
correcte | 0% |
Recommanderiez-vous cette formation ?
oui | 98% |
non | 2% |